وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | .2 کیلوگرم | |
ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | |
ابعاد | 45*30*30 سانتیمتر | - | - | - |
وزن | 2 کیلوگرم | 2000 گرم | - | - |
توان مصرفی | 220 وات | - | - | - |
ظرفیت | 13لیتر | - | - | - |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - | - |
طول سیم | 1 متر | - | - | - |
سایر مشخصات | حجم مخزن : 13 لیتر | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | - |
رنگ | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزردقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدمشکی |
ابعاد | - | 65*30*10 سانتیمتر | - | - |
جنس بدنه | - | پارچه | - | - |
وزن | 2 کیلوگرم | 2000 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | بندی | - | - |
مقاوم در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
نحوه حمل | - | تک بند , دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | دارد | - | - |
جیب بیرونی | - | دارد | - | - |
محل لپ تاپ | - | ندارد | - | - |
قابلیت شستشو | - | دارد | - | - |
روکش ضد باران | - | دارد | - | - |
اقلام همراه | - | کاور مخصوص ضد آب | - | - |
ابعاد | - | - | 60x85x210 سانتیمتر | - |
وزن | - | - | 1500 گرم | - |
اندازه بسته | - | - | 50x25x25 سانتیمتر | - |
اندازه | - | - | کوچک | - |
جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | - | پلیاستر | - |
ظرفیت | - | - | یک نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | 6- سانتیگراد | - |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | - |
رنگ | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزردقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدمشکی |
مشخصات | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب |
رنگ | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزردقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدمشکی |




