| 16 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر |
| متفرقه | - | متفرقه |
| مشکی | استیلسفیدمشکی | آلومینیومی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| - | - | موتور الکتروژن سیم کابل استاندارد کم مصرف عمر و دوام بالا |
| - | - | 120 سانتی متر |
| - | - | 65 وات |
| - | - | 13 لیتر |
| - | - | آلومینیوم |
| - | - | محافظ داخلی |
| - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
| متفرقه | - | متفرقه |