| 2 کیلوگرم | | 16 کیلوگرم |
| 40 × 25 × 25 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| کنتال | متفرقه | - |
| - | 13*51*85 سانتیمتر | - |
| - | 85 سانتیمتر | - |
| - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
| - | C | - |
| - | شیشه | - |
| - | سکوریت | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | وسط | - |
| - | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | - |
| - | بدون ترموکوبل | - |
| - | سکوریت | - |
| - | درجه یک | - |
| - | درجه یک | - |
| - | ضد حرارت | - |
| - | چدن | - |
| - | دارد | - |
| - | برگه گارانتی | - |
| - | دارای نشان استاندارد | - |
| کنتال | متفرقه | - |
| آبی رویالسبز فسفریقرمزنارنجی | مشکی | استیلسفیدمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |