| 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 13*51*85 سانتیمتر | - | - |
| 85 سانتیمتر | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
| C | - | - |
| شیشه | - | - |
| سکوریت | - | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | - | - |
| وسط | - | - |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | - | - |
| بدون ترموکوبل | ندارد | - |
| سکوریت | - | - |
| درجه یک | - | - |
| درجه یک | - | - |
| ضد حرارت | - | - |
| چدن | - | - |
| دارد | دارد | - |
| برگه گارانتی | - | - |
| دارای نشان استاندارد | - | - |
| متفرقه | AST | - |
| مشکی | مشکی | استیل |
| - | 4*46*82 | - |
| - | 5 | - |
| دارد | دارد | - |
| بدون ترموکوبل | ندارد | - |
| - | A | - |
| - | وسط | - |
| - | 3.8 کیلووات (kw) | - |
| - | شیشه سکوریت 8 میلی متر | - |
| - | طرح ساباف ایتالیایی | - |
| دارد | دارد | - |
| متفرقه | AST | - |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |