| 12 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
| 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
| مخفی | - |
| 61 تا 85 سانتی متر | - |
| 70 سانتی متر | - |
| دارد | - |
| ندارد | - |
| فشاری | - |
| 65 دسیبل (db) | - |
| 60 دسیبل (db) | - |
| یک عدد | - |
| 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
| ندارد | - |
| ندارد | - |
| ندارد | - |
| ندارد | - |
| دارد | - |
| دستی | - |
| 12 سانتیمتر | - |
| آلومینیومی | - |
| دارد | - |
| SMD | - |
| استیل | - |
| فلز | - |
| متفرقه | - |
| سفیدمشکی | مشکی |
| 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 4 | 4 |
| C | C |
| شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| چپ | چپ |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |