| 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 4500 میلی متر | - |
| 6500 میلی متر | - |
| 10000 میلی متر | - |
| 5.5 کیلوگرم | - |
| زمین | - |
| نفت | - |
| 87 درصد | - |
| بله | - |
| خیر | - |
| بله | - |
| دل خواه | - |
| دارای شیر کنترل نوع شناوری و قابل تنظیم | - |
| متفرقه | - |
| 13*50*86 سانتیمتر | 13*50*86 سانتیمتر |
| 86 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| C | C |
| استیل | استیل |
| استیل مقاوم | استیل مقاوم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| راست | راست |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |