| 1.9 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 35 × 50 × 35 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 200x85x10 سانتیمتر | - | - |
| 1600 گرم | - | - |
| بزرگ | - | - |
| الیاف | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| پلیاستر | - | - |
| یک نفره | - | - |
| ندارد | - | - |
| دارد | - | - |
| 2- سانتیگراد | - | - |
| 2- سانتیگراد | - | - |
| بند | - | - |
| زیپ از راست | - | - |
| 50×25×25 سانتیمتر | - | - |
| کاملا ضد آب | - | - |
| KANTAL | کنتال | - |
| آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفید |
| - | 205x85x60 سانتیمتر | - |
| - | 3500 گرم | - |
| - | 35x27x30 سانتیمتر | - |
| - | بزرگ | - |
| - | پلیاستر | - |
| - | الیاف | - |
| - | پلیاستر | - |
| - | یک نفره | - |
| - | زیپ از راست | - |
| - | زیپ | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
| - | 12- سانتیگراد | - |
| - | 6- سانتیگراد | - |
| KANTAL | کنتال | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |