وزن | 16 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 35 × 35 × 10 سانتیمتر | 0.4 × 220 × 150 سانتیمتر | 10 × 10 × 7 سانتیمتر |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
جنس صفحه | شیشه | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
شعله پلوپز | دارد | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
نوع ولوم | باکالیت | - | - | - |
جنس شبکه | چدن | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | - | - |
رنگ | مشکی | سفید | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | قرمزمشکی |
ابعاد | - | 30x26x8 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 1500 گرم | - | - |
سایر توضیحات ابعاد | - | اندازه کبابهای زده شده با این دستگاه 24x4 سانتیمتر است و اندازه طول دسته دستگاه 26 سانتیمتر است | - | - |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | - | - |
رنگ | مشکی | سفید | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | قرمزمشکی |
ابعاد | - | - | 0.4*220*150 سانتیمتر | - |
وزن | - | - | 150 گرم | 800 گرم |
ضخامت | - | - | 4 میلیمتر | - |
جنس | - | - | الیاف مصنوعی | - |
قابلیت شستشو | - | - | دارد | - |
کاور | - | - | دارد | - |
سایر توضیحات | - | - | طول زیرانداز:220 سانتی مترعرض: 150 سانتی متر | - |
وزن | - | - | 150 گرم | 800 گرم |
اقلام همراه | - | - | - | پیچ و رول پلاک |




