| 16 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - | 
| شیشه | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| وسط | - | - | - | 
| باکالیت | - | - | - | 
| چدن | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| دنپاسر | سافاری | - | - | 
| مشکی | زرد خردلیقرمزنارنجیسرمه ای | استیل | آبیمشکی | 
| دنپاسر | سافاری | - | - | 
| مشکی | زرد خردلیقرمزنارنجیسرمه ای | استیل | آبیمشکی | 
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | 
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 
| +A | +A | +A | +A | 
| استیل | استیل | استیل | استیل | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| وسط | وسط | وسط | وسط | 
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | 
| چدن | چدن | چدن | چدن | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | 
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | 
| 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 
| 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |