| 16 کیلوگرم | | 10 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | | 45 × 60 × 15 سانتیمتر | |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
| شیشه | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| باکالیت | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | متفرقه | - | متفرقه |
| مشکی | قرمز | مشکی | طوسی روشن |
| دنپاسر | متفرقه | - | متفرقه |
| مشکی | قرمز | مشکی | طوسی روشن |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
| ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |
| - | - | - | 500 میلی متر |
| - | - | - | 500 میلی متر |
| - | - | - | 700 میلی متر |
| - | - | - | 6 کیلوگرم |
| - | - | - | C |
| - | - | - | زمین |
| - | - | - | خیر |
| - | - | - | هیزم |
| - | - | - | 2100 کیلو کالری |
| - | - | - | 4000 کیلو کالری |
| - | - | - | 13 میلی متر |
| - | - | - | 85 درصد |
| - | - | - | خیر |
| - | - | - | بله |
| - | - | - | بله |
| - | - | - | دل خواه |
| - | - | - | ندارد |
| دنپاسر | متفرقه | - | متفرقه |
| مشکی | قرمز | مشکی | طوسی روشن |