| 16 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 45 × 25 × 25 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
| +A | - | - |
| شیشه | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| وسط | - | - |
| بدون ترموکوبل | - | - |
| سکوریت | - | - |
| چدن | - | - |
| دارد | - | - |
| دنپاسر | سافاری | - |
| مشکی | سبز فسفریسرمه ای روشنقرمزمشکینارنجی | استیل |
| دنپاسر | سافاری | - |
| مشکی | سبز فسفریسرمه ای روشنقرمزمشکینارنجی | استیل |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی مادامالعمر اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی 12 ماهه آراز |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |