| 16 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 50 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
| +A | - | - |
| شیشه | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| وسط | - | - |
| بدون ترموکوبل | - | - |
| سکوریت | - | - |
| چدن | - | - |
| دارد | - | - |
| دنپاسر | متفرقه | - |
| مشکی | مشکی | سفید |
| - | آلومینیومی 3 لایه | - |
| - | 12 | - |
| - | دستی | - |
| - | پلاستیک | - |
| - | یک عدد | - |
| - | سه عدد | - |
| - | آلومینیومی | - |
| - | روشنایی | - |
| - | فشاری | - |
| - | فلز | - |
| - | 200 | - |
| - | صفحه نمایش ندارد | - |
| دنپاسر | متفرقه | - |
| مشکی | مشکی | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |