وزن | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | 0.4 × 220 × 150 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | 45x45x30 سانتیمتر |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
رده مصرف انرژی | +A | +A | - | - |
جنس صفحه | شیشه | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
شعله پلوپز | دارد | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - |
نوع شیشه | سکوریت | - | - | - |
جنس شبکه | چدن | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | TAT | - | متفرقه |
رنگ | مشکی | زرشکیسفیدمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | طوسیقرمزقهوه ایمسینوک مدادی |
عمق | - | 47 سانتیمتر | - | - |
ارتفاع | - | 32 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 7.5 کیلوگرم | 150 گرم | 6.450 کیلوگرم |
رده مصرف انرژی | +A | +A | - | - |
محدوده ظرفیت | - | 25 تا 35 لیتر | - | - |
ظرفیت | - | 35 لیتر | - | 28 Liter |
نحوه عملکرد | - | برق | - | - |
پخت ترکیبی | - | دارد | - | - |
یخزدایی | - | دارد | - | - |
شیشه 3 یا 4 جداره | - | دارد | - | - |
برنامهها و قابلیتهای جانبی | - | دارای ترموستات تنظیم دما و حرارت | - | - |
سازنده | دنپاسر | TAT | - | متفرقه |
ابعاد | - | - | 0.4*220*150 سانتیمتر | - |
وزن | - | 7.5 کیلوگرم | 150 گرم | 6.450 کیلوگرم |
ضخامت | - | - | 4 میلیمتر | - |
جنس | - | - | الیاف مصنوعی | - |
قابلیت شستشو | - | - | دارد | - |
کاور | - | - | دارد | - |
سایر توضیحات | - | - | طول زیرانداز:220 سانتی مترعرض: 150 سانتی متر | - |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | 45x45x30 سانتیمتر |
وزن | - | 7.5 کیلوگرم | 150 گرم | 6.450 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | - | فلز |
توان مصرفی | - | - | - | 1300 وات |
ظرفیت | - | 35 لیتر | - | 28 Liter |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - | ندارد |
محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | - | - | دارد |
پایهی ضدلغزش | - | - | - | دارد |
طول سیم | - | - | - | 1 متر |
اقلام همراه | - | - | - | 1 عدد سینی |
سازنده | دنپاسر | TAT | - | متفرقه |
رنگ | مشکی | زرشکیسفیدمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | طوسیقرمزقهوه ایمسینوک مدادی |




