وزن | 16 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | ||
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | - | - | 
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - | 
رده مصرف انرژی | +A | - | +A | - | 
جنس صفحه | شیشه | - | - | - | 
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - | 
شعله پلوپز | دارد | - | - | - | 
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - | 
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - | 
نوع شیشه | سکوریت | - | - | - | 
جنس شبکه | چدن | - | - | - | 
کابل برق | دارد | - | - | - | 
سازنده | دنپاسر | borner | TAT | اف آی تی | 
رنگ | مشکی | بنفشزرشکیسبزسفیدنارنجینارنجی | زرشکیسفیدمشکی | آبی روشنآبی رویالزردزرشکیسبزسبز تیرهسرمه ای تیرهسرمه ای روشنقرمزقرمز آجریقهوهای روشن براقکرمنارنجیهفت رنگیشمیخاکستری | 
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | 40*15 سانتیمتر | - | - | 
وزن | - | 400 گرم | 7.5 کیلوگرم | - | 
کشور مبداء برند | - | آلمان | - | - | 
جنس بدنه | - | پلاستیک | - | - | 
سایر توضیحات | - | دارای 3 مدل تیغه | - | - | 
سازنده | دنپاسر | borner | TAT | اف آی تی | 
عمق | - | - | 47 سانتیمتر | - | 
ارتفاع | - | - | 32 سانتیمتر | - | 
وزن | - | 400 گرم | 7.5 کیلوگرم | - | 
رده مصرف انرژی | +A | - | +A | - | 
محدوده ظرفیت | - | - | 25 تا 35 لیتر | - | 
ظرفیت | - | - | 35 لیتر | - | 
نحوه عملکرد | - | - | برق | - | 
پخت ترکیبی | - | - | دارد | - | 
یخزدایی | - | - | دارد | - | 
شیشه 3 یا 4 جداره | - | - | دارد | - | 
برنامهها و قابلیتهای جانبی | - | - | دارای ترموستات تنظیم دما و حرارت | - | 
سازنده | دنپاسر | borner | TAT | اف آی تی | 
ابعاد | - | - | - | 87 × 45 × 53 سانتیمتر | 
وزن | - | - | - | 3365 گرم | 
جنس | - | - | - | پارچه | 
سایر توضیحات | - | - | - | at_--jns-frim-ahn --roih- | 
سازنده | دنپاسر | borner | TAT | اف آی تی | 




