16 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
99x61x15 سانتیمتر | 45*30*30 سانتیمتر | - | - |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
+A | - | - | - |
شیشه | - | - | - |
دارد | - | - | دارد |
دارد | - | - | - |
وسط | - | - | - |
بدون ترموکوبل | - | - | ندارد |
سکوریت | - | - | - |
چدن | - | - | - |
دارد | - | - | دارد |
دنپاسر | متفرقه | - | AST |
مشکی | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سفید | مشکی |
99x61x15 سانتیمتر | 45*30*30 سانتیمتر | - | - |
- | 2 کیلوگرم | - | - |
- | 220 وات | - | - |
- | 13لیتر | - | - |
- | دارد | - | - |
- | 1 متر | - | - |
- | حجم مخزن : 13 لیتر | - | - |
دنپاسر | متفرقه | - | AST |
مشکی | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | سفید | مشکی |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
- | - | - | 4*46*82 |
- | - | - | 5 |
دارد | - | - | دارد |
بدون ترموکوبل | - | - | ندارد |
- | - | - | A |
- | - | - | وسط |
- | - | - | 3.8 کیلووات (kw) |
- | - | - | شیشه سکوریت 8 میلی متر |
- | - | - | طرح ساباف ایتالیایی |
دارد | - | - | دارد |
دنپاسر | متفرقه | - | AST |