وزن | 16 کیلوگرم | 12.9 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 35 × 35 × 10 سانتیمتر | ||
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | - | - |
جنس صفحه | شیشه | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
شعله پلوپز | دارد | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - |
نوع شیشه | سکوریت | - | - | - |
جنس شبکه | چدن | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | AST | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | مشکی | آبیقرمزنارنجی | سفید |
سازنده | دنپاسر | AST | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | مشکی | آبیقرمزنارنجی | سفید |
ابعاد | - | - | 60x85x210 سانتیمتر | 30x26x8 سانتیمتر |
وزن | - | - | 2300 گرم | 1500 گرم |
اندازه بسته | - | - | 25x40x50 سانتیمتر | - |
اندازه | - | - | کوچک | - |
جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | - | پلیاستر | - |
ظرفیت | - | - | یک نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - |
اقلام همراه محصول | - | - | بالش | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | 6- سانتیگراد | - |
سایر توضیحات | - | - | به همراه زیر انداز و بالش | - |
سازنده | دنپاسر | AST | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | مشکی | آبیقرمزنارنجی | سفید |
ابعاد | - | - | 60x85x210 سانتیمتر | 30x26x8 سانتیمتر |
وزن | - | - | 2300 گرم | 1500 گرم |
سایر توضیحات ابعاد | - | - | - | اندازه کبابهای زده شده با این دستگاه 24x4 سانتیمتر است و اندازه طول دسته دستگاه 26 سانتیمتر است |
سازنده | دنپاسر | AST | متفرقه | متفرقه |
رنگ | مشکی | مشکی | آبیقرمزنارنجی | سفید |




