وزن | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |||
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | - | - |
جنس صفحه | شیشه | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
شعله پلوپز | دارد | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - |
نوع شیشه | سکوریت | - | - | - |
جنس شبکه | چدن | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | کهکشان |
رنگ | مشکی | قرمز | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | قرمزمشکی |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | کهکشان |
رنگ | مشکی | قرمز | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | قرمزمشکی |
ابعاد | - | - | 5x150x205 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
وزن | - | - | 2850 گرم | 6 گرم |
اندازه بسته | - | - | 25x25x50 سانتیمتر | - |
اندازه | - | - | بزرگ | - |
جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - |
نوع پوشش | - | - | الیاف | - |
جنس رویه | - | - | پلیاستر | - |
ظرفیت | - | - | 2 نفره | - |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - |
اقلام همراه محصول | - | - | کیف | - |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | 6- سانتیگراد | - |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | کهکشان |
رنگ | مشکی | قرمز | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | قرمزمشکی |
ابعاد | - | - | 5x150x205 سانتیمتر | 350x300x500 سانتیمتر |
تعداد سری | - | - | - | بدون سری مجزا |
محدوده طول کابل برق | - | - | - | کمتر از 5 متر |
محدوده میزان صدا | - | - | - | 65-70 دسی بل |
محدوده توان مصرفی | - | - | - | 1000 تا 1200 وات |
نوع جارو برقی | - | - | - | سطلی |
وزن | - | - | 2850 گرم | 6 گرم |
ویژگیهای نظافتی | - | - | - | فیلتر بهداشتی |
شعاع عملکرد | - | - | - | 10 |
گنجایش مخزن جارو برقی | - | - | - | 12 |
طول کابل برق | - | - | - | at_4 |
توان مکش | - | - | - | 1200-1500 |
قدرت موتور | - | - | - | 1400 |
شناسه کالا | - | - | - | 2902723200010 |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | کهکشان |




