وزن | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | 50 × 50 × 45 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | +A | - |
جنس صفحه | شیشه | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
شعله پلوپز | دارد | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - |
نوع شیشه | سکوریت | - | - | - |
جنس شبکه | چدن | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | - | TAT | متفرقه |
رنگ | مشکی | زرشکیسفیدمشکینوک مدادی | زرشکیسفیدمشکی | استیلبی رنگ |
طول سیم | - | 1.30سانت | - | - |
اقلام همراه | - | یک عدد سینی گرانیتی | - | - |
عمق | - | - | 47 سانتیمتر | - |
ارتفاع | - | - | 32 سانتیمتر | - |
وزن | - | - | 7.5 کیلوگرم | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | +A | - |
محدوده ظرفیت | - | - | 25 تا 35 لیتر | - |
ظرفیت | - | - | 35 لیتر | - |
نحوه عملکرد | - | - | برق | - |
پخت ترکیبی | - | - | دارد | - |
یخزدایی | - | - | دارد | - |
شیشه 3 یا 4 جداره | - | - | دارد | - |
برنامهها و قابلیتهای جانبی | - | - | دارای ترموستات تنظیم دما و حرارت | - |
سازنده | دنپاسر | - | TAT | متفرقه |
ابعاد | - | - | - | 39x39x64 سانتیمتر |
وزن | - | - | - | 8 گرم |
طول سیم | - | - | - | 1 سانتی متر |
توان | - | - | - | 220 وات |
ظرفیت | - | - | - | 40 لیتر لیتر |
جنس بدنه | - | - | - | استیل ضدزنگ |
امکانات ظاهری | - | - | - | پایه ضد لغزش |
محفظه | - | - | - | محفظهی نگهداری اقلام همراه |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
سازنده | دنپاسر | - | TAT | متفرقه |




