16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | 61 تا 85 سانتی متر | - |
+A | - | - | - |
شیشه | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دارد | - | - | - |
وسط | - | - | - |
بدون ترموکوبل | - | - | - |
سکوریت | - | - | - |
چدن | - | - | - |
دارد | - | - | - |
دنپاسر | - | متفرقه | - |
مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
- | - | مخفی | - |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | 61 تا 85 سانتی متر | - |
- | - | 70 سانتی متر | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | فشاری | - |
- | - | 65 دسیبل (db) | - |
- | - | 60 دسیبل (db) | - |
- | - | یک عدد | - |
- | - | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دستی | - |
- | - | 12 سانتیمتر | - |
- | - | آلومینیومی | - |
- | - | دارد | - |
- | - | SMD | - |
- | - | استیل | - |
- | - | فلز | - |
دنپاسر | - | متفرقه | - |
مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر | 13*38*80 سانتیمتر |
80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر |
از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر |
3 | 3 | 3 | 3 |
c | c | c | c |
شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |