16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 35 × 50 × 35 سانتیمتر |
99x61x15 سانتیمتر | - | - |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - |
+A | - | - |
شیشه | - | - |
دارد | - | - |
دارد | - | - |
وسط | - | - |
بدون ترموکوبل | - | - |
سکوریت | - | - |
چدن | - | - |
دارد | - | - |
دنپاسر | - | - |
مشکی | سفید | آبی نفتیزیتونیفیروزه ایقرمزنارنجی |
15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 |
شیشه | شیشه | شیشه |
شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط |
ندارد | ندارد | ندارد |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
درجه یک | درجه یک | درجه یک |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
- | - | نایلون |
- | - | الیاف |
- | - | پلیاستر |
- | - | یک نفره |
- | - | ندارد |
- | - | ندارد |
- | - | 8- سانتیگراد |
- | - | بند |
- | - | 35*24*24 سانتیمتر |