| 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | | |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | 40*15 سانتیمتر | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
| +A | - | - | - |
| شیشه | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| بدون ترموکوبل | - | - | - |
| سکوریت | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | - | borner | کنتال |
| مشکی | استیل | بنفشزرشکیسبزسفیدنارنجینارنجی | آبیقرمزنارنجی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | 40*15 سانتیمتر | - |
| - | - | 400 گرم | - |
| - | - | آلمان | - |
| - | - | پلاستیک | - |
| - | - | دارای 3 مدل تیغه | - |
| دنپاسر | - | borner | کنتال |
| - | - | - | 5x150x205 سانتیمتر |
| - | - | - | 3200 گرم |
| - | - | - | 20x20x40 سانتیمتر |
| - | - | - | بزرگ |
| - | - | - | پلیاستر |
| - | - | - | الیاف |
| - | - | - | پلیاستر |
| - | - | - | 2 نفره |
| - | - | - | زیپ دو طرف |
| - | - | - | بند |
| - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
| - | - | - | 12- سانتیگراد |
| - | - | - | 6- سانتیگراد |
| - | - | - | at_parchh-krh-ai-zkhim-o-k |
| دنپاسر | - | borner | کنتال |
| مشکی | استیل | بنفشزرشکیسبزسفیدنارنجینارنجی | آبیقرمزنارنجی |