وزن | 16 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 35 × 50 × 45 سانتیمتر | 50 × 50 × 20 سانتیمتر | 85 × 50 × 50 سانتیمتر |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | - | - |
جنس صفحه | شیشه | - | - | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - |
شعله پلوپز | دارد | - | - | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - |
نوع شیشه | سکوریت | - | - | - |
جنس شبکه | چدن | - | - | - |
کابل برق | دارد | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | - | متفرقه | - |
رنگ | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | - | مشکی |
ابعاد | - | 210*85*60 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 2200 گرم | - | - |
سایز | - | بزرگ | - | - |
جنس رویه | - | پلیاستر | - | - |
ظرفیت | - | یک نفر | - | - |
بالش | - | دارد | - | - |
دمای مناسب برای استفاده | - | 6- سانتیگراد | - | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | 12- سانتیگراد | - | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | زیپ | - | - |
اندازه بسته | - | 40*50*20 سانتیمتر | - | - |
سایر توضیحات | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-اقلام همراه : یک عدد بالش سفریتولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - | - |
مقاوم در برابر آب | - | دارد | - | - |
وزن | - | - | 4000 کیلوگرم | - |
سازنده | دنپاسر | - | متفرقه | - |
نوع هود | مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
محدوده سایز | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر |
عرض هود | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر |
تعداد دور موتور عادی | 1 | 1 | 1 | 1 |
دور فوق سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی |
نوع کلید | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
بیشترین سطح صدا | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) |
کمترین سطح صدا | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) |
تعداد موتور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
حجم مکش | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) |
حسگر دود | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگر حرارت | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان خاموش شدن خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
نحوهی باز شدن درب | دستی | دستی | دستی | دستی |
قطر دهانه خروجی هوا | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر |
نوع فیلتر | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
روشنایی | دارد | دارد | دارد | دارد |




