| وزن | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
| ابعاد | 95 × 25 × 15 سانتیمتر | نامعلوم | ||
| ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - | 
| محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - | 
| فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - | 
| شعله پلوپز | دارد | - | - | - | 
| محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - | 
| جنس شبکه | چدن | - | - | - | 
| کابل برق | دارد | - | - | - | 
| سازنده | دنپاسر | سافاری | - | متفرقه | 
| رنگ | استیل | چریکی سبزچیریکی طوسیقرمزنقره ای آبی | خاکستری | مشکی | 
| سازنده | دنپاسر | سافاری | - | متفرقه | 
| نقاط قوت | - | - | خاطره انگیزسایز بزرگکیفیت ساخت بالا | - | 
| ابعاد | - | - | 500*500*700 سانتی متر | - | 
| وزن | - | - | 6 کیلو | - | 
| قابلیت نصب | - | - | زمینی | - | 
| نوع سوخت | - | - | هیزم | - | 
| حداقل ظرفیت گرمادهی | - | - | 2100 کیلو کالری | - | 
| حداکثر ظرفیت گرمادهی | - | - | 4000 کیلو کالری | - | 
| ساير قابليتها | - | - | 93 درصد | - | 
| نیاز به دودکش | - | - | دارد | - | 
| تعداد دسته | - | - | دلخواه | - | 
| حجم مکش | - | - | - | 500 | 
| عرض هود | - | - | - | 88 | 
| جنس بدنه | - | - | - | شیشه | 
| نوع کلید | - | - | - | لمسی | 
| ابزار روشنایی | - | - | - | روشنایی | 
| تعداد دور موتور عادی | - | - | - | چهار عدد | 
| تعداد موتور | - | - | - | یک عدد | 
| امکانات کشوی گرمکن | - | - | - | کنترل از راه دور | 
| محدوده سایز | - | - | - | 85 و بزرگتر از 85 | 
| جنس موتور | - | - | - | پلاستیک | 
| سازنده | دنپاسر | سافاری | - | متفرقه | 
| رنگ | استیل | چریکی سبزچیریکی طوسیقرمزنقره ای آبی | خاکستری | مشکی | 





 
						 
									