| 16 کیلوگرم | | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | 61 تا 85 سانتی متر | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | متفرقه | متفرقه | - |
| استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدمشکی | استیلسفیدمشکی |
| - | 60x85x210 سانتیمتر | - | - |
| - | 1500 گرم | - | - |
| - | 50x25x25 سانتیمتر | - | - |
| - | کوچک | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | الیاف | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | یک نفره | - | - |
| - | زیپ از راست | - | - |
| - | بند | - | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| - | 12- سانتیگراد | - | - |
| - | 6- سانتیگراد | - | - |
| دنپاسر | متفرقه | متفرقه | - |
| استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدمشکی | استیلسفیدمشکی |
| - | - | مخفی | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | 61 تا 85 سانتی متر | - |
| - | - | 70 سانتی متر | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | فشاری | - |
| - | - | 65 دسیبل (db) | - |
| - | - | 60 دسیبل (db) | - |
| - | - | یک عدد | - |
| - | - | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دستی | - |
| - | - | 12 سانتیمتر | - |
| - | - | آلومینیومی | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | SMD | - |
| - | - | استیل | - |
| - | - | فلز | - |
| دنپاسر | متفرقه | متفرقه | - |
| استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | سفیدمشکی | استیلسفیدمشکی |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |