| 16 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 
|  | 88 × 52 × 5 سانتیمتر |  | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| وسط | - | - | - | 
| چدن | - | - | - | 
| دارد | - | - | - | 
| دنپاسر | فافا | کنتال | - | 
| استیل | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیلسفیدمشکی | 
| - | 87x52x5.5 سانتیمتر | 210x85x60 سانتیمتر | - | 
| - | شیشه | - | - | 
| - | گاز شهری | - | - | 
| - | C | - | - | 
| - | کابل برق | - | - | 
| - | فندک اتوماتیک | - | - | 
| - | پنج عدد | - | - | 
| - | وسط | - | - | 
| - | 2903421600041 | - | - | 
| دنپاسر | فافا | کنتال | - | 
| استیل | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیلسفیدمشکی | 
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آراز | - | گارانتی 12 ماهه آراز | 
| - | 87x52x5.5 سانتیمتر | 210x85x60 سانتیمتر | - | 
| - | - | 2200 گرم | - | 
| - | - | 40x50x20 سانتیمتر | - | 
| - | - | بزرگ | - | 
| - | - | پلیاستر | - | 
| - | - | الیاف | - | 
| - | - | پلیاستر | - | 
| - | - | یک نفره | - | 
| - | - | زیپ از راست | - | 
| - | - | زیپ | - | 
| - | - | کیف | - | 
| - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | 
| - | - | 12- سانتیگراد | - | 
| - | - | 6- سانتیگراد | - | 
| دنپاسر | فافا | کنتال | - | 
| استیل | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیلسفیدمشکی | 
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | 
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | 
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 
| +A | +A | +A | +A | 
| استیل | استیل | استیل | استیل | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| وسط | وسط | وسط | وسط | 
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی | 
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | 
| چدنی | چدنی | چدنی | چدنی | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | 
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |