| 16 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 35 × 30 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | متفرقه | - | متفرقه |
| استیل | مشکی | استیل | بی رنگ مات |
| - | 29x17x41 سانتیمتر | - | - |
| - | 3150 گرم | - | - |
| - | آهن | - | آلومینیوم |
| - | مبله | - | - |
| - | کباب پز ایستاده دوطرفه جنرال دارای جای 12سیخ هست | - | - |
| دنپاسر | متفرقه | - | متفرقه |
| استیل | مشکی | استیل | بی رنگ مات |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| +A | +A | +A | +A |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
| - | - | - | ساخت کارخانجات پارس دارای موتور قدرتمند 1700 دورالکتروژن دارای کلید خاموش و روشن کن دستگاه |
| - | - | - | 150 سانتی متر |
| - | - | - | 36 وات |
| - | - | - | 5 لیتر |
| - | آهن | - | آلومینیوم |
| دنپاسر | متفرقه | - | متفرقه |