| 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 40 × 22 × 22 سانتیمتر |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | - | متفرقه | متفرقه |
| استیل | سفید | آلومینیومی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| - | - | موتور الکتروژن سیم کابل استاندارد کم مصرف عمر و دوام بالا | - |
| - | - | 120 سانتی متر | - |
| - | - | 65 وات | - |
| - | - | 13 لیتر | یک نفره |
| - | - | آلومینیوم | - |
| - | - | محافظ داخلی | - |
| - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
| دنپاسر | - | متفرقه | متفرقه |
| - | - | - | 2.10*85*60 سانتیمتر |
| - | - | - | 1500 گرم |
| - | - | - | 35 سانتیمتر |
| - | - | - | الیاف |
| - | - | 13 لیتر | یک نفره |
| - | - | - | زیپ از راست |
| - | - | - | بند |
| - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
| - | - | - | منفی 12 سانتیگراد |
| - | - | - | 5- الی 12- سانتیگراد |
| - | - | - | جنس ضخیم و کاملا ضد آب Extreme دمای نهایی :12- comfort دمای راحتی : 6- |
| دنپاسر | - | متفرقه | متفرقه |
| استیل | سفید | آلومینیومی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |