| 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 49 × 35 × 70 سانتیمتر | |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | - | متفرقه | سافاری |
| استیل | سفید | بی رنگ مات | مشکی |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| دنپاسر | - | متفرقه | سافاری |
| استیل | سفید | بی رنگ مات | مشکی |
| - | - | - | 12x5x8 سانتیمتر |
| - | - | - | 300 گرم |
| - | - | - | فلز |
| - | - | - | بی ام ایکس |
| - | - | - | دفترچه راهنما |
| - | - | - | این کالا سامل یک قطعه نگهدارنده رکاب میباشد |
| دنپاسر | - | متفرقه | سافاری |
| استیل | سفید | بی رنگ مات | مشکی |