| 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | .2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 25 × 25 × 40 سانتیمتر |
| 99x61x15 سانتیمتر | - | - | - |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| وسط | - | - | - |
| چدن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دنپاسر | - | - | کنتال |
| استیل | سفید | سفیدمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب |
| استیل | سفید | سفیدمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
| - | - | - | 210x65x3 سانتیمتر |
| - | - | - | 2100 گرم |
| - | - | - | 40x50x20 سانتیمتر |
| - | - | - | بزرگ |
| - | - | - | پلیاستر |
| - | - | - | الیاف |
| - | - | - | پلیاستر |
| - | - | - | یک نفره |
| - | - | - | زیپ از راست |
| - | - | - | زیپ |
| - | - | - | کیف |
| - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
| - | - | - | 12- سانتیگراد |
| - | - | - | 5- الی 12- سانتیگراد |
| دنپاسر | - | - | کنتال |