وزن | 14 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | 80*56 سانتیمتر | - |
صفحه نمايش رنگي | 88 سانتیمتر | - | 80 سانتیمتر | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | از 61 تا 85 سانتی متر | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | +A | - |
جنس صفحه | استیل | - | استیل | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | - | دارد | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | وسط | - |
توان حرارتی پلوپز | 3.45 کیلووات (kw) | - | 3.8 کیلووات (kw) | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | ترموکوپل | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما + کارت گارانتی | - | - | - |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | - |
رنگ | استیل | استیلبی رنگ | استیل | مشکی |
ابعاد | - | 39x39x64 سانتیمتر | - | - |
وزن | - | 8 گرم | - | - |
طول سیم | - | 1 سانتی متر | - | - |
توان | - | 220 وات | - | - |
ظرفیت | - | 40 لیتر لیتر | - | - |
جنس بدنه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
امکانات ظاهری | - | پایه ضد لغزش | - | - |
محفظه | - | محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | - |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | - |
ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | 80*56 سانتیمتر | - |
صفحه نمايش رنگي | 88 سانتیمتر | - | 80 سانتیمتر | - |
محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | از 61 تا 85 سانتی متر | - |
رده مصرف انرژی | +A | - | +A | - |
جنس صفحه | استیل | - | استیل | - |
فندک اتوماتیک | دارد | - | دارد | دارد |
شعله پلوپز | دارد | - | دارد | - |
محل شعله پلوپز | وسط | - | وسط | - |
توان حرارتی پلوپز | 3.45 کیلووات (kw) | - | 3.8 کیلووات (kw) | - |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | ترموکوپل | ندارد |
نوع شیر | - | - | طرح ساباف ایتالیایی | - |
نوع ولوم | - | - | استیل نسوز | - |
کابل برق | - | - | دارد | دارد |
سازنده | دنپاسر | متفرقه | متفرقه | - |
رنگ | استیل | استیلبی رنگ | استیل | مشکی |
فندک اتوماتیک | دارد | - | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | ترموکوپل | ندارد |
کابل برق | - | - | دارد | دارد |




