| وزن | 14 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 
| ابعاد | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 10 × 10 × 7 سانتیمتر | ||
| ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | 38x15x7 سانتیمتر | 
| صفحه نمايش رنگي | 88 سانتیمتر | - | - | - | 
| محدوده سایز | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - | - | - | 
| رده مصرف انرژی | +A | - | - | - | 
| جنس صفحه | استیل | - | - | - | 
| فندک اتوماتیک | دارد | - | - | - | 
| شعله پلوپز | دارد | - | - | - | 
| محل شعله پلوپز | وسط | - | - | - | 
| توان حرارتی پلوپز | 3.45 کیلووات (kw) | - | - | - | 
| سیستم ایمنی | بدون ترموکوبل | - | - | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما + کارت گارانتی | - | - | - | 
| سازنده | دنپاسر | - | کنتال | متفرقه | 
| رنگ | استیل | قرمزمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | نارنجی | 
| وزن | - | 800 گرم | - | 580 گرم | 
| اقلام همراه | - | پیچ و رول پلاک | - | - | 
| ابعاد | - | - | 210x85x60 سانتیمتر | - | 
| وزن | - | - | 1560 گرم | - | 
| اندازه بسته | - | - | 25x25x50 سانتیمتر | - | 
| اندازه | - | - | بزرگ | - | 
| جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - | 
| نوع پوشش | - | - | الیاف | - | 
| جنس رویه | - | - | پلیاستر | - | 
| ظرفیت | - | - | یک نفره | - | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - | 
| قابلیتهای مقاومتی | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 12- سانتیگراد | - | 
| محدوده دمایی عملکرد | - | - | 6- سانتیگراد | - | 
| سایر توضیحات | - | - | at_kamla-zd-ab tolid-shdh | - | 
| سازنده | دنپاسر | - | کنتال | متفرقه | 
| ابعاد | 99x61x15 سانتیمتر | - | - | 38x15x7 سانتیمتر | 
| وزن | - | 800 گرم | - | 580 گرم | 
| کشور مبداء برند | - | - | - | آلمان | 
| جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک | 
| جنس دسته | - | - | - | پلاستیک | 
| سازنده | دنپاسر | - | کنتال | متفرقه | 
| رنگ | استیل | قرمزمشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | نارنجی | 





 
						 
									