| 10 کیلوگرم | 8.3 کیلوگرم |
| 45 × 60 × 15 سانتیمتر | |
| 35×40 سانتی متر | - | 800*400*300 میلی متر |
| 650 گرم | - | 8.5 کیلوگرم |
| فلز | - | - |
| ندارد | - | - |
| استیل | مشکی | استیل |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 |
| C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |
| - | ندارد | - |
| 35×40 سانتی متر | - | 800*400*300 میلی متر |
| 650 گرم | - | 8.5 کیلوگرم |
| - | - | گازی |
| - | - | استیل و چدن |
| - | - | بله |
| - | - | خیر |
| - | - | بله |
| - | - | بله |
| - | - | خیر |
| - | - | - وات |
| - | - | دارای پایه ای به ارتفاع ۸۰ سانتی متر |
| - | - | متفرقه |
| استیل | مشکی | استیل |