| 14 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| برش 47 × 55.9 سانتیمتر | - |
| 60 سانتیمتر | - |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | - |
| استیل | - |
| استیل خشدار | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| چپ | - |
| 3.6 کیلووات (kw) | - |
| ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم) | - |
| چدن | - |
| دارد | - |
| بست نصب-نوار درزگیر | - |
| توان حرارتی شعله کوچک 1.55 کیلووات | - |
| درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
| ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| +A | +A |
| استیل | استیل |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| وسط | وسط |
| ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
| ندارد | ندارد |
| چدنی | چدنی |
| استیل نسوز | استیل نسوز |
| چدنی | چدنی |
| دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |