| 14 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| برش 47 × 55.9 سانتیمتر | - |
| 60 سانتیمتر | - |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | - |
| استیل | - |
| استیل خشدار | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| چپ | - |
| 3.6 کیلووات (kw) | - |
| ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم) | - |
| چدن | - |
| دارد | - |
| بست نصب-نوار درزگیر | - |
| توان حرارتی شعله کوچک 1.55 کیلووات | - |
| درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 |
| شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| وسط | وسط |
| ترموکوپل هوشمند | ترموکوپل هوشمند |
| سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن |
| دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |