6 کیلوگرم | | 16 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
40 × 40 × 50 سانتیمتر | | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
1.5 کیلوگرم | - | - | 6 کیلوگرم |
فلز | - | - | - |
37 وات | - | - | - |
13لیتر | - | - | - |
متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیقرمزنارنجی | استیل | طوسی روشن |
- | 60x85x210 سانتیمتر | - | - |
- | 2300 گرم | - | - |
- | 25x40x50 سانتیمتر | - | - |
- | کوچک | - | - |
- | پلیاستر | - | - |
- | الیاف | - | - |
- | پلیاستر | - | - |
- | یک نفره | - | - |
- | زیپ از راست | - | - |
- | بند | - | - |
- | بالش | - | - |
- | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
- | 12- سانتیگراد | - | - |
- | 6- سانتیگراد | - | - |
- | به همراه زیر انداز و بالش | - | - |
متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیقرمزنارنجی | استیل | طوسی روشن |
۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر | ۸۸*۵۲*۷ سانتیمتر |
۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر | ۸۸ سانتیمتر |
85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
5 | 5 | 5 | 5 |
+A | +A | +A | +A |
استیل | استیل | استیل | استیل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
وسط | وسط | وسط | وسط |
۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) | ۳.۵ کیلووات (kw) |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز |
چدن | چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه | استیل مقاوم در برابر حرارت، جرم و لکه
ولومهای مقاوم در برابر حرارت
چدنهای مقاوم در برابر زنگزدن و ضربه |
- | - | - | 500 میلی متر |
- | - | - | 500 میلی متر |
- | - | - | 700 میلی متر |
1.5 کیلوگرم | - | - | 6 کیلوگرم |
- | - | - | C |
- | - | - | زمین |
- | - | - | خیر |
- | - | - | هیزم |
- | - | - | 2100 کیلو کالری |
- | - | - | 4000 کیلو کالری |
- | - | - | 13 میلی متر |
- | - | - | 85 درصد |
- | - | - | خیر |
- | - | - | بله |
- | - | - | بله |
- | - | - | دل خواه |
- | - | - | ندارد |
متفرقه | متفرقه | - | متفرقه |
آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیقرمزنارنجی | استیل | طوسی روشن |