وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | 25 × 25 × 40 سانتیمتر |
ابعاد | 40*30*30 سانتیمتر | - | - | - |
وزن | 3 کیلوگرم | 2000 گرم | - | - |
توان مصرفی | 220 وات | - | - | - |
ظرفیت | 20 لیتر | - | - | - |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - | - |
طول سیم | 1 متر | - | - | - |
سایر مشخصات | حجم مخزن : 20 لیتر | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | استیل | آبیزردقرمزنارنجی | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
ابعاد | - | 65*30*10 سانتیمتر | - | - |
جنس بدنه | - | پارچه | - | - |
وزن | 3 کیلوگرم | 2000 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | بندی | - | - |
مقاوم در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
نحوه حمل | - | تک بند , دو بندی | - | - |
جیب داخلی | - | دارد | - | - |
جیب بیرونی | - | دارد | - | - |
محل لپ تاپ | - | ندارد | - | - |
قابلیت شستشو | - | دارد | - | - |
روکش ضد باران | - | دارد | - | - |
اقلام همراه | - | کاور مخصوص ضد آب | - | - |
ابعاد | - | - | 46x46x72 سانتیمتر | 30x75x200 سانتیمتر |
وزن | - | - | 9 گرم | 1500 گرم |
طول سیم | - | - | 1 سانتی متر | - |
توان | - | - | 220 وات | - |
ظرفیت | - | - | 60 لیتر لیتر | یک نفره |
جنس بدنه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
امکانات ظاهری | - | - | پایه ضد لغزش | - |
امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | استیل | آبیزردقرمزنارنجی | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
ابعاد | - | - | 46x46x72 سانتیمتر | 30x75x200 سانتیمتر |
وزن | - | - | 9 گرم | 1500 گرم |
اندازه بسته | - | - | - | 40x25x45 سانتیمتر |
اندازه | - | - | - | کوچک |
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر |
نوع پوشش | - | - | - | الیاف |
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر |
ظرفیت | - | - | 60 لیتر لیتر | یک نفره |
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از راست |
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند |
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد |
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 6- سانتیگراد |
سازنده | متفرقه | - | متفرقه | متفرقه |
رنگ | استیل | آبیزردقرمزنارنجی | استیل | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |




