| وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 
| ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 35 × 50 × 35 سانتیمتر | |
| ابعاد | 40*30*30 سانتیمتر | - | 200x85x10 سانتیمتر | - | 
| وزن | 3 کیلوگرم | 2000 گرم | 1600 گرم | - | 
| توان مصرفی | 220 وات | - | - | - | 
| ظرفیت | 20 لیتر | - | یک نفره | - | 
| قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - | - | 
| طول سیم | 1 متر | - | - | - | 
| سایر مشخصات | حجم مخزن : 20 لیتر | - | - | - | 
| سازنده | متفرقه | - | KANTAL | کهکشان | 
| رنگ | استیل | آبیزردقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | قرمزمشکی | 
| ابعاد | - | 65*30*10 سانتیمتر | - | - | 
| جنس بدنه | - | پارچه | - | - | 
| وزن | 3 کیلوگرم | 2000 گرم | 1600 گرم | - | 
| نحوه بسته شدن | - | بندی | - | - | 
| مقاوم در برابر ضربه | - | دارد | - | - | 
| تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - | 
| نحوه حمل | - | تک بند , دو بندی | - | - | 
| جیب داخلی | - | دارد | - | - | 
| جیب بیرونی | - | دارد | - | - | 
| محل لپ تاپ | - | ندارد | - | - | 
| قابلیت شستشو | - | دارد | - | - | 
| روکش ضد باران | - | دارد | - | - | 
| اقلام همراه | - | کاور مخصوص ضد آب | - | - | 
| ابعاد | 40*30*30 سانتیمتر | - | 200x85x10 سانتیمتر | - | 
| وزن | 3 کیلوگرم | 2000 گرم | 1600 گرم | - | 
| سایز | - | - | بزرگ | - | 
| نوع پوشش | - | - | الیاف | - | 
| جنس رویه | - | - | پلیاستر | - | 
| جنس داخلی | - | - | پلیاستر | - | 
| ظرفیت | 20 لیتر | - | یک نفره | - | 
| بالش | - | - | ندارد | - | 
| مقاوم در برابر آب | - | - | دارد | - | 
| دمای مناسب برای استفاده | - | - | 2- سانتیگراد | - | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | 2- سانتیگراد | - | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | - | بند | - | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | زیپ از راست | - | 
| اندازه بسته | - | - | 50×25×25 سانتیمتر | - | 
| سایر توضیحات | - | - | کاملا ضد آب | - | 
| سازنده | متفرقه | - | KANTAL | کهکشان | 
| رنگ | استیل | آبیزردقرمزنارنجی | آبیزرد فسفریقرمزمشکینارنجی | قرمزمشکی | 
| ابعاد | - | - | - | 350x300x500 سانتیمتر | 
| تعداد سری | - | - | - | بدون سری مجزا | 
| محدوده طول کابل برق | - | - | - | کمتر از 5 متر | 
| محدوده میزان صدا | - | - | - | 65-70 دسی بل | 
| محدوده توان مصرفی | - | - | - | 1000 تا 1200 وات | 
| نوع جارو برقی | - | - | - | سطلی | 
| وزن | - | - | - | 6 گرم | 
| ویژگیهای نظافتی | - | - | - | فیلتر بهداشتی | 
| شعاع عملکرد | - | - | - | 10 | 
| گنجایش مخزن جارو برقی | - | - | - | 12 | 
| طول کابل برق | - | - | - | at_4 | 
| توان مکش | - | - | - | 1200-1500 | 
| قدرت موتور | - | - | - | 1400 | 
| شناسه کالا | - | - | - | 2902723200010 | 
| سازنده | متفرقه | - | KANTAL | کهکشان | 





 
						 
									