وزن | 6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 35 × 50 × 45 سانتیمتر | 50 × 40 × 20 سانتیمتر | 40 × 40 × 50 سانتیمتر |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 2200 گرم | - | 2000 گرم |
جنس بدنه | فلز | - | - | - |
توان مصرفی | 36 وات | - | - | - |
ظرفیت | 7 لیتر | - | - | - |
سایر مشخصات | موتور از نوع الکتروژن با سیم پیچ مسی از نوع بالازن | - | - | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | - |
رنگ | آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | زرد فسفریسرمه ای روشنقرمزنارنجی | آبیزردقرمزنارنجی |
ابعاد | - | 210*85*60 سانتیمتر | - | 65*30*10 سانتیمتر |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 2200 گرم | - | 2000 گرم |
سایز | - | بزرگ | - | - |
جنس رویه | - | پلیاستر | - | - |
ظرفیت | - | یک نفر | - | - |
بالش | - | دارد | - | - |
دمای مناسب برای استفاده | - | 6- سانتیگراد | - | - |
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | 12- سانتیگراد | - | - |
نحوه بسته شدن کاور | - | زیپ | - | - |
اندازه بسته | - | 40*50*20 سانتیمتر | - | - |
سایر توضیحات | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-اقلام همراه : یک عدد بالش سفریتولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - | - |
مقاوم در برابر آب | - | دارد | - | - |
سازنده | متفرقه | - | سافاری | - |
ابعاد | - | 210*85*60 سانتیمتر | - | 65*30*10 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | - | - | پارچه |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 2200 گرم | - | 2000 گرم |
نحوه بسته شدن | - | - | - | بندی |
مقاوم در برابر ضربه | - | - | - | دارد |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد |
نحوه حمل | - | - | - | تک بند , دو بندی |
جیب داخلی | - | - | - | دارد |
جیب بیرونی | - | - | - | دارد |
محل لپ تاپ | - | - | - | ندارد |
قابلیت شستشو | - | - | - | دارد |
روکش ضد باران | - | - | - | دارد |
اقلام همراه | - | - | - | کاور مخصوص ضد آب |




