| 6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 35 × 50 × 45 سانتیمتر | 45 × 60 × 15 سانتیمتر | 85 × 50 × 50 سانتیمتر |
| 1.5 کیلوگرم | 2200 گرم | - | - |
| فلز | - | - | - |
| 36 وات | - | - | - |
| 7 لیتر | - | - | - |
| موتور از نوع الکتروژن با سیم پیچ مسی از نوع بالازن | - | - | - |
| متفرقه | - | - | - |
| آلومینیومیاستیلبی رنگ مات | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | مشکی | مشکی |
| - | 210*85*60 سانتیمتر | - | - |
| 1.5 کیلوگرم | 2200 گرم | - | - |
| - | بزرگ | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | یک نفر | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 6- سانتیگراد | - | - |
| - | 12- سانتیگراد | - | - |
| - | زیپ | - | - |
| - | 40*50*20 سانتیمتر | - | - |
| - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-اقلام همراه : یک عدد بالش سفریتولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - | - |
| - | دارد | - | - |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
| ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |
| مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
| 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر |
| 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) |
| 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دستی | دستی | دستی | دستی |
| 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر |
| آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |