| 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 45 × 30 × 35 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | |
| 40*25*25 سانتیمتر | - | - | - |
| 2 کیلوگرم | - | - | - |
| 220 وات | - | - | - |
| 7 لیتر | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 1 متر | - | - | - |
| حجم مخزن : 7 لیتر | - | - | - |
| متفرقه | کسری تبریز | - | سافاری |
| استیلطوسی | - | سفید | مشکی |
| - | نبوک | - | - |
| - | قابلیت ارتجاعی,قابل تعویض | - | - |
| - | مقاوم در برابر سایش,آج دار,کاهش فشار وارده | - | - |
| - | ضد آب,مقاوم در برابر سایش,کاهش فشارهای وارده | - | - |
| - | بند | - | - |
| - | پوشش شده با لایه کرتکس ضدآب | - | - |
| - | ایران | - | - |
| متفرقه | کسری تبریز | - | سافاری |
| - | 3738394041424344454647 | - | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |
| - | - | - | 12x5x5 سانتیمتر |
| - | - | - | 500 گرم |
| - | - | - | فلز |
| - | - | - | فضای داخلی |
| - | - | - | بی ام ایکس |
| - | - | - | پیچی |
| - | - | - | پیچ و رول پلاک دفترچه راهنما |
| - | - | - | تمامی قطعات این مدل از ورق آهنی 2 میلیمتری مقاوم ساخته شده است |
| متفرقه | کسری تبریز | - | سافاری |
| استیلطوسی | - | سفید | مشکی |