وزن | 6 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |
ابعاد | 40 × 40 × 50 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 85 × 50 × 50 سانتیمتر | |
ابعاد | 40*25*25 سانتیمتر | - | - | - | 
وزن | 2 کیلوگرم | - | - | - | 
توان مصرفی | 220 وات | - | - | - | 
ظرفیت | 7 لیتر | - | - | - | 
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - | - | 
طول سیم | 1 متر | - | - | - | 
سایر مشخصات | حجم مخزن : 7 لیتر | - | - | - | 
سازنده | متفرقه | - | - | متفرقه | 
رنگ | استیلطوسی | استیل | مشکی | آبیقرمزنارنجی | 
ابعاد | 80*56 سانتیمتر | 80*56 سانتیمتر | 80*56 سانتیمتر | 80*56 سانتیمتر | 
طول گاز | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر | 
محدوده سایز | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | از 61 تا 85 سانتی متر | 
تعداد شعله | 5 | 5 | 5 | 5 | 
جنس صفحه | استیل | استیل | استیل | استیل | 
توضیحات جنس صفحه | استیل درجه 1 و مقاوم | استیل درجه 1 و مقاوم | استیل درجه 1 و مقاوم | استیل درجه 1 و مقاوم | 
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد | 
شعله پلوپز | دارد | دارد | دارد | دارد | 
محل شعله پلوپز | وسط | وسط | وسط | وسط | 
توان حرارتی پلوپز | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 
سیستم ایمنی | ترموکوپل | ترموکوپل | ترموکوپل | ترموکوپل | 
نوع شیر | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی | 
نوع ولوم | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | استیل نسوز | 
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد | 
نوع هود | مخفی | مخفی | مخفی | مخفی | 
محدوده سایز | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 61 تا 85 سانتی متر | 
عرض هود | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 70.5 سانتی متر | 
تعداد دور موتور عادی | 1 | 1 | 1 | 1 | 
دور فوق سریع | دارد | دارد | دارد | دارد | 
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد | دارد | 
توضیحات صفحه نمایش | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | نمایش علایم دیجیتال رنگی | 
نوع کلید | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی | 
بیشترین سطح صدا | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 65 دسیبل (db) | 
کمترین سطح صدا | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 60 دسیبل (db) | 
تعداد موتور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
حجم مکش | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 600 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | 
حسگر دود | دارد | دارد | دارد | دارد | 
حسگر حرارت | دارد | دارد | دارد | دارد | 
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد | دارد | 
امکان خاموش شدن خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد | 
درب | دارد | دارد | دارد | دارد | 
نحوهی باز شدن درب | دستی | دستی | دستی | دستی | 
قطر دهانه خروجی هوا | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 12 سانتیمتر | 
نوع فیلتر | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | 
روشنایی | دارد | دارد | دارد | دارد | 
ابعاد | - | - | - | 60x85x210 سانتیمتر | 
وزن | - | - | - | 2300 گرم | 
اندازه بسته | - | - | - | 25x40x50 سانتیمتر | 
اندازه | - | - | - | کوچک | 
جنس داخلی | - | - | - | پلیاستر | 
نوع پوشش | - | - | - | الیاف | 
جنس رویه | - | - | - | پلیاستر | 
ظرفیت | - | - | - | یک نفره | 
نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | - | - | زیپ از راست | 
نحوه بسته شدن کاور | - | - | - | بند | 
اقلام همراه محصول | - | - | - | بالش | 
قابلیتهای مقاومتی | - | - | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | 
حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | - | - | 12- سانتیگراد | 
محدوده دمایی عملکرد | - | - | - | 6- سانتیگراد | 
سایر توضیحات | - | - | - | به همراه زیر انداز و بالش | 
سازنده | متفرقه | - | - | متفرقه | 
رنگ | استیلطوسی | استیل | مشکی | آبیقرمزنارنجی | 



