| 3.9 کیلوگرم | | .2 کیلوگرم | 11.500 کیلوگرم |
| 55 × 50 × 3 سانتیمتر | | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 65 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
| 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
| - | 5x150x205 سانتیمتر | - | - |
| - | 2850 گرم | - | - |
| - | 25x25x50 سانتیمتر | - | - |
| - | بزرگ | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | الیاف | - | - |
| - | پلیاستر | - | - |
| - | 2 نفره | - | - |
| - | زیپ از راست | - | - |
| - | بند | - | - |
| - | کیف | - | - |
| - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - |
| - | 12- سانتیگراد | - | - |
| - | 6- سانتیگراد | - | - |
| - | متفرقه | - | - |
| مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | سفیدمشکی | مشکی |
| کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب |
| مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | سفیدمشکی | مشکی |
| 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چپ | چپ | چپ | چپ |
| 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) کیلووات (kw) |
| بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل | بدون ترموکوپل |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی | برگه گارانتی |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند
شیک و جوان پسند |