| وزن | 3.9 کیلوگرم | .2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
| ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | |
| وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 
| ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 
| ابعاد | - | 5x150x205 سانتیمتر | - | - | 
| وزن | - | 2850 گرم | - | - | 
| اندازه بسته | - | 25x25x50 سانتیمتر | - | - | 
| اندازه | - | بزرگ | - | - | 
| جنس داخلی | - | پلیاستر | - | - | 
| نوع پوشش | - | الیاف | - | - | 
| جنس رویه | - | پلیاستر | - | - | 
| ظرفیت | - | 2 نفره | - | - | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | زیپ از راست | - | - | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | بند | - | - | 
| اقلام همراه محصول | - | کیف | - | - | 
| قابلیتهای مقاومتی | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | 12- سانتیگراد | - | - | 
| محدوده دمایی عملکرد | - | 6- سانتیگراد | - | - | 
| سازنده | - | متفرقه | - | - | 
| رنگ | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | سفیدمشکی | آبیمشکی | 
| مشخصات | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | 
| رنگ | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجیبنفش | سفیدمشکی | آبیمشکی | 




 
						 
									