3.9 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
55 × 50 × 3 سانتیمتر | | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
- | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
- | لمسی | - |
- | یک عدد | - |
- | 450 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
- | دارد | - |
- | ندارد | - |
- | دارد | - |
- | شیشه | - |
- | پلاستیک | - |
- | ویژگی های هود : | - |
- | ارج خزر | - |
13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
2 | 2 | 2 |
C | C | C |
شیشه | شیشه | شیشه |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
سکوریت | سکوریت | سکوریت |
ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
چدن | چدن | چدن |
دارد | دارد | دارد |
دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |