| 3.9 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | .2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 50 × 3 سانتیمتر | | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
| 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
| - | فلز | - | - |
| - | پیچی | - | - |
| - | شهری,کوهستان,هیبریدی,جاده,بی ام ایکس,کورسی | - | - |
| - | 18.5x10x10 سانتیمتر | - | - |
| - | 200 گرم | - | - |
| - | پیچ و رول پلاک | - | - |
| - | رنگ کوره ای با کیفیت | - | - |
| - | متفرقه | - | - |
| کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب | کلید یاب |
| مشکی | قرمزمشکی | سفیدمشکی | سفید |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |