| وزن | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 
| ابعاد | 55 × 50 × 3 سانتیمتر | 55 × 55 × 80 سانتیمتر | ||
| وزن | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 
| ابعاد بسته بندی | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 
| ابعاد | - | 205x85x60 سانتیمتر | 39x39x64 سانتیمتر | - | 
| وزن | - | 3500 گرم | 8 گرم | - | 
| اندازه بسته | - | 35x27x30 سانتیمتر | - | - | 
| اندازه | - | بزرگ | - | - | 
| جنس داخلی | - | پلیاستر | - | - | 
| نوع پوشش | - | الیاف | - | - | 
| جنس رویه | - | پلیاستر | - | - | 
| ظرفیت | - | یک نفره | 40 لیتر لیتر | - | 
| نحوه بسته شدن کیسه خواب | - | زیپ از راست | - | - | 
| نحوه بسته شدن کاور | - | زیپ | - | - | 
| قابلیتهای مقاومتی | - | پوشش ضدآب و ضدآلودگی بلبرینگ | - | - | 
| حداقل دمای مناسب برای استفاده | - | 12- سانتیگراد | - | - | 
| محدوده دمایی عملکرد | - | 6- سانتیگراد | - | - | 
| سازنده | - | کنتال | متفرقه | دنپاسر | 
| ابعاد | - | 205x85x60 سانتیمتر | 39x39x64 سانتیمتر | - | 
| وزن | - | 3500 گرم | 8 گرم | - | 
| طول سیم | - | - | 1 سانتی متر | - | 
| توان | - | - | 220 وات | - | 
| ظرفیت | - | یک نفره | 40 لیتر لیتر | - | 
| جنس بدنه | - | - | استیل ضدزنگ | - | 
| امکانات ظاهری | - | - | پایه ضد لغزش | - | 
| محفظه | - | - | محفظهی نگهداری اقلام همراه | - | 
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | 
| سازنده | - | کنتال | متفرقه | دنپاسر | 
| ابعاد | - | - | - | 99x61x15 سانتیمتر | 
| محدوده سایز | - | - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 
| فندک اتوماتیک | - | - | - | دارد | 
| شعله پلوپز | - | - | - | دارد | 
| محل شعله پلوپز | - | - | - | وسط | 
| جنس شبکه | - | - | - | چدن | 
| کابل برق | - | - | - | دارد | 
| سازنده | - | کنتال | متفرقه | دنپاسر | 
| رنگ | مشکی | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی | استیلبی رنگ | استیل | 





 
						 
									