| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
| 55 × 50 × 3 سانتیمتر | | 35 × 50 × 35 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
| 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
| 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر | 3*55*50 سانتیمتر |
| - | 33*12*4 سانتیمتر | - | - |
| - | 150 گرم | 1560 گرم | - |
| - | آلمان | - | - |
| - | پلاستیک | - | - |
| - | پلاستیک | - | - |
| - | رنده اورجینال آلمانی روکو برنر | - | - |
| - | متفرقه | - | - |
| - | - | 210*85*60 سانتیمتر | - |
| - | 150 گرم | 1560 گرم | - |
| - | - | بزرگ | - |
| - | - | پلیاستر | - |
| - | - | یک نفر | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | 6- سانتیگراد | - |
| - | - | 12- سانتیگراد | - |
| - | - | بند | - |
| - | - | 25*25*50 سانتیمتر | - |
| - | - | comfort دمای راحتی : 6-Extreme دمای نهایی :12-تولید شده از پارچه کره ای جهت افزایش دماسایز دمپا کیسه : 60 سانتی مترسایز زیر انداز مطابق با سایز کیسه خوابسایز سرشانه: 85 سانتی مترسایز قد کیسه :2.10 سانتی مترکاملا ضد آبمقاوم در برابر پارگی | - |
| - | - | دارد | - |
| 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر | 15*52*89 سانتیمتر |
| 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| وسط | وسط | وسط | وسط |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| درجه یک | درجه یک | درجه یک | درجه یک |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم | صفحه سکوریت مقاوم
مصرف کم |