وزن | 12 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
ابعاد | 65 × 60 × 15 سانتیمتر | 89 × 58 × 58 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
فندک اتوماتیک | دارد | - | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | ندارد | - | ترموکوپل تاپ تایم | ندارد |
کابل برق | دارد | - | دارد | دارد |
توضیحات فیلتر | - | 3 لایه قابل شستشو | - | - |
حجم مکش | - | 200 | - | - |
توضیحات روشنایی | - | 1 عدد لامپ SMD | - | - |
جنس بدنه | - | فلز | - | - |
نوع کلید | - | لمسی | - | - |
ابزار روشنایی | - | روشنایی | - | - |
نوع فیلتر | - | آلومینیومی | - | - |
تعداد دور موتور عادی | - | چهار عدد | - | - |
تعداد موتور | - | یک عدد | - | - |
امکانات کشوی گرمکن | - | کنترل از راه دور | - | - |
نحوهی باز شدن در | - | دستی | - | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 | - | - |
جنس موتور | - | پلاستیک | - | - |
سازنده | - | متفرقه | AST | AST |
رنگ | مشکی | مشکیمشکی براق | مشکی | مشکی |
اندازه برش کابینت | - | - | 4*46*82 | 4*46*82 |
تعداد شعله | - | - | 5 | 5 |
فندک اتوماتیک | دارد | - | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | ندارد | - | ترموکوپل تاپ تایم | ندارد |
رده مصرف انرژی | - | - | A | A |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | - | - | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
جنس صفحه | - | - | شیشه سکوریت 8 میلی متر | شیشه سکوریت 8 میلی متر |
نوع شیر | - | - | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی |
کابل برق | دارد | - | دارد | دارد |
سازنده | - | متفرقه | AST | AST |
اندازه برش کابینت | - | - | 4*46*82 | 4*46*82 |
تعداد شعله | - | - | 5 | 5 |
فندک اتوماتیک | دارد | - | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | ندارد | - | ترموکوپل تاپ تایم | ندارد |
رده مصرف انرژی | - | - | A | A |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | - | - | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
جنس صفحه | - | - | شیشه سکوریت 8 میلی متر | شیشه سکوریت 8 میلی متر |
نوع شیر | - | - | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی |
کابل برق | دارد | - | دارد | دارد |
سازنده | - | متفرقه | AST | AST |




