| 12 کیلوگرم | | | 10 کیلوگرم |
| 65 × 60 × 15 سانتیمتر | | | 45 × 60 × 15 سانتیمتر |
| دارد | - | - | - |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | - |
| - | 75x34x24 سانتیمتر | - | - |
| - | 1800 گرم | - | - |
| - | پارچه ای | - | - |
| - | پارچه سه لایه کاملا ضد آب و مقاوم در برابر فرسایش | - | - |
| - | متفرقه | درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| مشکی | آبی روشنقرمزنارنجی | سفید | مشکی |
| گارانتی 12 ماهه آراز | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 12 ماهه آلتین گستر |
| - | - | مورب | - |
| - | - | 85 و بزرگتر از 85 سانتی متر | - |
| - | - | 90 سانتی متر | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | نمایشگر دماسنج محیط- نام تجاری-تعداد دور - تایمر و ساعت- هشدارها و علایم | - |
| - | - | لمسی | - |
| - | - | 60 دسیبل (db) | - |
| - | - | 55 دسیبل (db) | - |
| - | - | یک عدد | - |
| - | - | 680 مترمکعب بر ساعت (m3/h) | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دستی | - |
| - | - | 15 سانتیمتر | - |
| - | - | آلومینیومی | - |
| - | - | قابلشستوشو | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - موتور توربوی فلزی | - |
| - | متفرقه | درسا لوازم خانگی آشپزخانه | - |
| 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
| 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
| کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | C | C | C |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
| سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
| ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد
شعله های قدرتمند |
| ندارد | - | - | ندارد |