وزن | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 12.2 کیلوگرم |
ابعاد | 45 × 60 × 15 سانتیمتر | 89 × 58 × 58 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر | 90 × 60 × 15 سانتیمتر |
ابعاد | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر | 13*33*53 سانتیمتر |
طول گاز | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر | 53 سانتیمتر |
محدوده سایز | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر | کمتر از 60 و 60 سانتی متر |
تعداد شعله | 2 | 2 | 2 | 2 |
رده مصرف انرژی | C | C | C | C |
جنس صفحه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
توضیحات جنس صفحه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
فندک اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
شعله پلوپز | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان حرارتی پلوپز | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
سیستم ایمنی | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار | ترموکوپل دار |
نوع شیشه | سکوریت | سکوریت | سکوریت | سکوریت |
نوع ولوم | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت | ضد حرارت |
جنس شبکه | چدن | چدن | چدن | چدن |
کابل برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای نشان استاندارد شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد شعله های قدرتمند | دارای نشان استاندارد شعله های قدرتمند |
توضیحات فیلتر | - | 3 لایه قابل شستشو | - | - |
حجم مکش | - | 200 | - | - |
توضیحات روشنایی | - | 1 عدد لامپ SMD | - | - |
جنس بدنه | - | فلز | - | - |
نوع کلید | - | لمسی | - | - |
ابزار روشنایی | - | روشنایی | - | - |
نوع فیلتر | - | آلومینیومی | - | - |
تعداد دور موتور عادی | - | چهار عدد | - | - |
تعداد موتور | - | یک عدد | - | - |
امکانات کشوی گرمکن | - | کنترل از راه دور | - | - |
نحوهی باز شدن در | - | دستی | - | - |
محدوده سایز | - | 85 و بزرگتر از 85 | - | - |
جنس موتور | - | پلاستیک | - | - |
سازنده | - | متفرقه | - | - |
رنگ | مشکی | مشکیمشکی براق | استیل | استیل |
تعداد شعله | - | - | 5 | 5 |
فندک اتوماتیک | - | - | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | - | - | ترموکوپل تاپ تایم | ندارد |
رده مصرف انرژی | - | - | A | A |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | - | - | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
جنس صفحه | - | - | استیل | استیل |
نوع شیر | - | - | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی |
کابل برق | - | - | دارد | دارد |
تعداد شعله | - | - | 5 | 5 |
فندک اتوماتیک | - | - | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | - | - | ترموکوپل تاپ تایم | ندارد |
رده مصرف انرژی | - | - | A | A |
محل شعله پلوپز | - | - | وسط | وسط |
توان حرارتی پلوپز | - | - | 3.8 کیلووات (kw) | 3.8 کیلووات (kw) |
جنس صفحه | - | - | استیل | استیل |
نوع شیر | - | - | طرح ساباف ایتالیایی | طرح ساباف ایتالیایی |
کابل برق | - | - | دارد | دارد |



